July 2009
June 23rd, 2009 | Published in Monthly Outage Reports
| Date | # Cust. | Min. | Cause | Area |
|---|---|---|---|---|
| 7/1/09 | 1 | 50 | Birds/Cutout | 55768 Fish Hatchery Rd |
| 7/1/09 | 1 | 65 | Birds/Cutout | 22302 Hwy 93, Arlee |
| 7/2/09 | 1 | 65 | Transformer | 223 Maint St, Hot Springs |
| 7/2/09 | 1 | 25 | Birds/Cutout | Stasso Rd |
| 7/3/09 | 1 | 50 | Birds | 37261 Mink Ln |
| 7/3/09 | 1 | 32 | Birds | 38285 Dublin Gulch Rd |
| 7/4/09 | 14 | 75 | Squirrel/Cutout | 36584 Narrows Rd, Polson |
| 7/6/09 | 1 | 55 | Cutout | 41053 Dellwo Rd, Charlo |
| 7/8/09 | 1 | 78 | Trees | 59989 Foothills Rd |
| 7/8/09 | 1 | 300 | Trees | 59989 Foothills Rd |
| 7/9/09 | 1 | 53 | Birds | Dellwo Rd |
| 7/11/09 | 15 | 124 | Birds | St Marys Lake Rd |
| 7/11/09 | 10 | 240 | Cutout | Lake Mary Ronan |
| 7/12/09 | 1 | 50 | Cutout | Tower Rd |
| 7/12/09 | 1 | 97 | Squirrel | 33327 Terrace Lake Rd |
| 7/13/09 | 62 | 69 | Birds | Lonepine Rd |
| 7/14/09 | 5 | 58 | Birds | 42155 Ranch Rd |
| 7/14/09 | 5 | 53 | Birds | Pine Cone Ln |
| 7/14/09 | 1 | 130 | Birds | 34224 Dumontier Rd |
| 7/16/09 | 1 | 65 | Trees | 30354 Walking Horse Ln |
| 7/17/09 | 1 | 50 | Unknown | 43486 Pioneer Ln |
| 7/18/09 | 1 | 220 | Trees | Dickinson Rd, Pablo |
| 7/18/09 | 22 | 85 | Unknown | 37663 Hawkins Rd |
| 7/22/09 | 1 | 65 | Birds | Melita Island Rd |
| 7/24/09 | 1 | 165 | Conductor | 4247 Salomon Rd, Pablo |
| 7/24/09 | 2 | 65 | Trees/Wind | 10520 Turtle Lake Rd |
| 7/24/09 | 1 | 150 | Trees/Wind | 41776 S Maggie Ashley Dr |
| 7/24/09 | 1 | 110 | Birds | 41053 Dellwo Rd |
| 7/24/09 | 7 | 45 | Unknown | Yakes Rd, Hot Springs |
| 7/24/09 | 5 | 40 | Birds | Hwy 35, South Shore |
| 7/25/09 | 25 | 60 | Trees/Wind | 2275 McClure Rd, Arlee |
| 7/26/09 | 5 | 80 | Lightning | 54 Magpie Crk. |
| 7/26/09 | 5 | 75 | Lightning | 220 Weber Ln, Hot Springs |
| 7/26/09 | 1 | 140 | Transformer | 1317 West Rd |
| 7/26/09 | 1 | 155 | Transformer | Magpie Creek |
| 7/26/09 | 40 | 125 | Birds | 70138 Price Ln, Arlee |
| 7/26/09 | 1 | 65 | Birds | 39326 Dublin Gulch Rd. |
| 7/27/09 | 25 | 70 | Unknown | 237 3rd St, Dayton |
| 7/28/09 | 1 | 37 | Unknown | 50537 Moiese Valley Rd |
| 7/28/09 | 9 | 70 | Unknown | Ashley Lake Rd. |
| 7/28/09 | 1 | 39 | Lightning | 48804 Lake Mary Ronan |
| 7/28/09 | 1 | 120 | Wind | Moiese Valley Rd |
| 7/30/09 | 1 | 155 | Bad URD | 33267 Marion Ln |
| 7/30/09 | 9 | 59 | Birds | 65971 BigSam Ln |
| 7/31/09 | 25 | 150 | Birds | Island Drive, Polson |
| 7/31/09 | 1 | 120 | Conductor | Proctor Store |
Hours 70.82
455 outage minutes lost as a result of MVP’s new work schedule
48 outage minutes saved as a result of MVP’s new work schedule
Subscribe via RSS