May 2010 Outage
June 28th, 2010 | Published in Monthly Outage Reports
Date # Cust. Min. Cause Area
5/1/10 3 112 Unknown 428 Little Bitterroot, Hot Springs
5/3/10 1 79 Cutout 60480 Old Freight Rd., St. Ignatius
5/3/10 1 72 Transformer 540 Shoreline Dr., Polson
5/3/10 220 163 Trees 33532 North Finley Pt. Rd., Polson
5/4/10 7 120 Trees/Wind 27485 Gray Wolf Dr.
5/6/10 4 179 Conductor 39358 Songer Rd.
5/7/10 1 75 Cutout Moiese Valley Rd., Charlo
5/8/10 1 135 Cutout/Trees Ravalli Hill, Cell Tower
5/8/10 32 105 Birds West on Moiese Valley Rd, Charlo
5/9/10 1 155 Conductor 21B Adams St., Ronan
5/11/10 5 85 Fuse Fatigue 27906 Jocko Canyon Rd., Arlee
5/12/10 2 60 Birds 34 Ratcliff Rd., Hot Springs
5/14/10 2 60 Squirrel 36243 Fulkerson Ln, Polson
5/15/10 2 65 Squirrel 36112 Fulkerson Ln, Polson
5/17/10 2 97 Fuse Fatigue 38247 Buffalo Bridge Rd.
5/17/10 1 30 Lightning Between Leighton Rd. and Stinger Rd.
5/18/10 2 32 Cutout 35822 Spring Creek Rd.
5/18/10 1 40 Fuse Fatigue Crow Dam Rd.
5/19/10 12 122 Unknown 23234 Proctor School Rd.
5/19/10 1 138 Unknown 73250 Lemlama Ln, Arlee
5/19/10 1 51 Unknown Morris Rd., Charlo
5/19/10 4 60 Unknown 125 Eisenhower St. S.E., Ronan
5/20/10 4 124 Transformer East Orchard and Dom Well, Pablo
5/21/10 10 60 Squirrel Harrells Ln at Finley Pt., Polson
5/23/10 7 55 Birds 51921 Rocky Butte Rd
5/25/10 3 57 Unknown 59918 Moiese Valley Rd., Charlo
5/27/10 4 45 Unknown Hot Springs
5/28/10 1 120 Connector 1252 Terrace Lake Rd.
5/30/10 10 95 Unknown 32535 Harrels Ln, Polson
Subscribe via RSS